2008年招生专业、学费一览表
[ 来源: 招生就业处 ] 撰写时间 2008年5月5日
| 序号 | 专业 | 类型 | 学制 | 学费 |
| 1 | 作物生产技术 | 文、理 | 3 | 5500 |
| 2 | 园艺技术 | 文、理 | 3 | 5500 |
| 3 | 植物保护 | 文、理 | 3 | 5000 |
| 4 | 园林技术 | 文、理 | 3 | 5500 |
| 5 | 室内设计技术 | 文、理 | 3 | 5500 |
| 6 | 园林工程技术 | 文、理 | 3 | 5500 |
| 7 | 畜牧兽医 | 文、理 | 3 | 5500 |
| 8 | 畜牧兽医 (动物安全与环保) | 文、理 | 3 | 5500 |
| 9 | 兽医 (动物医学) | 文、理 | 3 | 5500 |
| 10 | 兽医 (动物疫病防制工程 ) | 文、理 | 3 | 5500 |
| 11 | 兽医 (宠物养护与疫病防治) | 文、理 | 3 | 5500 |
| 12 | 水产养殖技术 | 文、理 | 3 | 5500 |
| 13 | 水产养殖技术(海水养殖) | 文、理 | 3 | 5500 |
| 14 | 水产养殖技术 (城市渔业) | 文、理 | 3 | 5000 |
| 15 | 渔业综合技术 | 文、理 | 3 | 5000 |
| 16 | 生物技术及应用 | 文、理 | 3 | 6000 |
| 17 | 生物制药技术 | 文、理 | 3 | 6000 |
| 18 | 药物制剂技术 | 文、理 | 3 | 6000 |
| 19 | 食品营养与检测 | 文、理 | 3 | 6000 |
| 20 | 食品生物技术 | 文、理 | 3 | 6000 |
| 21 | 计算机应用技术 | 文、理 | 3 | 5500 |
| 22 | 计算机网络技术 | 文、理 | 3 | 5500 |
| 23 | 计算机多媒体技术 | 文、理 | 3 | 5500 |
| 24 | 图形图像制作(广告设计方向 ) | 文、理 | 3 | 6000 |
| 25 | 动漫设计与制作 | 文、理 | 3 | 6000 |
| 26 | 投资与理财 | 文、理 | 3 | 6000 |
| 27 | 报关与国际货运 | 文、理 | 3 | 6000 |
| 28 | 会计 (注册会计师) | 文、理 | 3 | 5500 |
| 29 | 电子商务 | 文、理 | 3 | 5500 |
| 30 | 物流管理 | 文、理 | 3 | 5500 |
| 31 | 旅游管理 (导游与酒店管理) | 文、理 | 3 | 5500 |
| 32 | 环境监测与治理技术 | 文、理 | 3 | 5500 |
| 33 | 资源环境与城市管理 | 文、理 | 3 | 5500 |
| 34 | 水环境监测与保护 | 文、理 | 3 | 5500 |
