内蒙古理科录取结果
[ 来源: 招生就业处 ] 撰写时间 2008年8月5日
| 序号 | 考号 | 姓名 | 性别 | 投档单位 | 外语语种 | 投档分数 | 录取专业 |
| 1 | 08152127151747 | 张红 | 女 | 普通理科 | 英语 | 464 | 1报关与国际货运 |
| 2 | 08150430154563 | 张艳飞 | 女 | 普通理科 | 英语 | 447 | 1园林技术 |
| 3 | 08152102150120 | 吕妍 | 女 | 普通理科 | 英语 | 446 | 1园林技术 |
| 4 | 08150123151896 | 郝向东 | 男 | 普通理科 | 英语 | 441 | 1环境监测与治理技术 |
| 5 | 08152103152214 | 姜梓杰 | 女 | 普通理科 | 英语 | 439 | 1环境监测与治理技术 |
| 6 | 08150425152131 | 袁冰 | 男 | 普通理科 | 英语 | 431 | 1环境监测与治理技术 |
| 7 | 08152104152130 | 白桂凤 | 女 | 普通理科 | 英语 | 430 | 1环境监测与治理技术 |
| 8 | 08152104154100 | 毛弘宇 | 女 | 普通理科 | 英语 | 428 | 1园林技术 |
| 9 | 08152634150782 | 王甦晨 | 女 | 普通理科 | 英语 | 428 | 1园林技术 |
| 10 | 08152104151744 | 张艺骞 | 男 | 普通理科 | 英语 | 422 | 1报关与国际货运 |
| 11 | 08152301155675 | 赵子光 | 男 | 普通理科 | 英语 | 421 | 畜牧兽医 |
| 12 | 08150402154615 | 张毅楠 | 女 | 普通理科 | 英语 | 419 | 1报关与国际货运 |
| 13 | 08152301155619 | 闫海庆 | 男 | 普通理科 | 英语 | 419 | 1畜牧兽医 |
| 14 | 08152104155253 | 杜敏 | 女 | 普通理科 | 英语 | 411 | 兽医(动物疫病防制工程) |
| 15 | 08152223150617 | 陈健 | 男 | 普通理科 | 英语 | 411 | 3兽医(动物疫病防制工程) |
| 16 | 08152324150302 | 陈学颖 | 女 | 普通理科 | 英语 | 408 | 2兽医(动物疫病防制工程) |
| 17 | 08152502153809 | 姜晓林 | 男 | 普通理科 | 英语 | 407 | 2畜牧兽医 |
| 18 | 08152922150099 | 魏玉磊 | 男 | 普通理科 | 英语 | 407 | 1畜牧兽医 |
| 19 | 08150421151384 | 李明阳 | 男 | 普通理科 | 英语 | 404 | 兽医(动物疫病防制工程) |
| 20 | 08152102150252 | 王璐 | 女 | 普通理科 | 英语 | 403 | 1畜牧兽医 |
| 21 | 08152101151325 | 董生员 | 男 | 普通理科 | 英语 | 400 | 1报关与国际货运 |
| 22 | 08150404154595 | 于伟华 | 男 | 普通理科 | 英语 | 398 | 2兽医(动物疫病防制工程) |
| 23 | 08152132150196 | 程鹏 | 男 | 普通理科 | 英语 | 326 | 1报关与国际货运 |
| 24 | 08152101152486 | 涂上人 | 男 | 普通理科 | 英语 | 307 | 2环境监测与治理技术 |
| 25 | 08152101154729 | 韩笑 | 女 | 普通理科 | 英语 | 305 | 2园林技术 |
