辽宁省文科录取结果
[ 来源: 招生就业处 ] 撰写时间 2008年8月16日
| 序号 | 考号 | 姓名 | 性别 | 投档单位 | 外语语种 | 分数 | 录取专业 |
| 1 | 08211422110545 | 王丽飞 | 女 | 院校代号:0410 院校名称:黑龙江生物科技职业学院 批次:7科类:1 | 英语 | 466 | 1食品营养与检测 |
| 2 | 08211382110274 | 苑明洋 | 男 | 院校代号:0410 院校名称:黑龙江生物科技职业学院 批次:7科类:1 | 英语 | 453 | 1生物制药技术 |
| 3 | 08210801110550 | 马婧 | 女 | 院校代号:0410 院校名称:黑龙江生物科技职业学院 批次:7科类:1 | 英语 | 450 | 1环境监测与治理技术 |
| 4 | 08210283110880 | 刘晓茜 | 女 | 院校代号:0410 院校名称:黑龙江生物科技职业学院 批次:7科类:1 | 英语 | 448 | 1环境监测与治理技术 |
| 5 | 08211381110557 | 初玉敏 | 女 | 院校代号:0410 院校名称:黑龙江生物科技职业学院 批次:7科类:1 | 英语 | 433 | 1生物制药技术 |
| 6 | 08210411110332 | 张祥昆 | 男 | 院校代号:0410 院校名称:黑龙江生物科技职业学院 批次:7科类:1 | 英语 | 424 | 1食品营养与检测 |
| 7 | 08210502110014 | 宋妍 | 女 | 院校代号:0410 院校名称:黑龙江生物科技职业学院 批次:7科类:1 | 英语 | 413 | 2环境监测与治理技术 |
| 8 | 08210681110726 | 那金瑶 | 女 | 院校代号:0410 院校名称:黑龙江生物科技职业学院 批次:7科类:1 | 英语 | 413 | 1报关与国际货运 |
| 9 | 08210105111463 | 高玺丰 | 男 | 院校代号:0410 院校名称:黑龙江生物科技职业学院 批次:7科类:1 | 英语 | 407 | 2生物制药技术 |
| 10 | 08210105111333 | 王茜 | 女 | 院校代号:0410 院校名称:黑龙江生物科技职业学院 批次:7科类:1 | 英语 | 401 | 1环境监测与治理技术 |
| 11 | 08211102110955 | 张晓龙 | 男 | 院校代号:0410 院校名称:黑龙江生物科技职业学院 批次:7科类:1 | 英语 | 400 | 1园林技术 |
| 12 | 08210911110366 | 张馨文 | 女 | 院校代号:0410 院校名称:黑龙江生物科技职业学院 批次:7科类:1 | 英语 | 396 | 1畜牧兽医 |
| 13 | 08210102110893 | 金艳玲 | 女 | 院校代号:0410 院校名称:黑龙江生物科技职业学院 批次:7科类:1 | 英语 | 393 | 1畜牧兽医 |
| 14 | 08211324110417 | 梁波 | 男 | 院校代号:0410 院校名称:黑龙江生物科技职业学院 批次:7科类:1 | 英语 | 388 | 1报关与国际货运 |
| 15 | 08210113110254 | 张杰茹 | 女 | 院校代号:0410 院校名称:黑龙江生物科技职业学院 批次:7科类:1 | 英语 | 387 | 1报关与国际货运 |
| 16 | 08210281111344 | 孙晨光 | 男 | 院校代号:0410 院校名称:黑龙江生物科技职业学院 批次:7科类:1 | 英语 | 384 | 1畜牧兽医 |
| 17 | 08211223110328 | 张文竹 | 女 | 院校代号:0410 院校名称:黑龙江生物科技职业学院 批次:7科类:1 | 英语 | 378 | 2水产养殖技术(海水养殖) |
| 18 | 08210681110048 | 许藜龄 | 女 | 院校代号:0410 院校名称:黑龙江生物科技职业学院 批次:7科类:1 | 英语 | 376 | 1食品营养与检测 |
| 19 | 08211324110385 | 邢丽杰 | 女 | 院校代号:0410 院校名称:黑龙江生物科技职业学院 批次:7科类:1 | 英语 | 375 | 1食品营养与检测 |
| 20 | 08210811110077 | 张晓彤 | 女 | 院校代号:0410 院校名称:黑龙江生物科技职业学院 批次:7科类:1 | 英语 | 372 | 1生物制药技术 |
| 21 | 08210781110131 | 张元 | 女 | 院校代号:0410 院校名称:黑龙江生物科技职业学院 批次:7科类:1 | 英语 | 369 | 1园林技术 |
| 22 | 08210283110920 | 于诗霖 | 男 | 院校代号:0410 院校名称:黑龙江生物科技职业学院 批次:7科类:1 | 英语 | 366 | 1水产养殖技术(海水养殖) |
| 23 | 08211422110310 | 刘宏翊 | 女 | 院校代号:0410 院校名称:黑龙江生物科技职业学院 批次:7科类:1 | 英语 | 364 | 1食品营养与检测 |
| 24 | 08210283110610 | 曲振东 | 男 | 院校代号:0410 院校名称:黑龙江生物科技职业学院 批次:7科类:1 | 英语 | 361 | 1水产养殖技术(海水养殖) |
| 25 | 08210203110457 | 孙雯淼 | 女 | 院校代号:0410 院校名称:黑龙江生物科技职业学院 批次:7科类:1 | 英语 | 360 | 1园林技术 |
| 26 | 08211324110369 | 弥晓娇 | 女 | 院校代号:0410 院校名称:黑龙江生物科技职业学院 批次:7科类:1 | 英语 | 359 | 1园林技术 |
| 27 | 08211202110374 | 刘俏 | 女 | 院校代号:0410 院校名称:黑龙江生物科技职业学院 批次:7科类:1 | 英语 | 358 | 1畜牧兽医 |
| 28 | 08211282110146 | 康夺 | 男 | 院校代号:0410 院校名称:黑龙江生物科技职业学院 批次:7科类:1 | 英语 | 356 | 1水产养殖技术(海水养殖) |
| 29 | 08210214110019 | 斯琴坦兰 | 女 | 院校代号:0410 院校名称:黑龙江生物科技职业学院 批次:7科类:1 | 英语 | 355 | 1环境监测与治理技术 |
| 30 | 08210213130216 | 于秋实 | 男 | 院校代号:0410 院校名称:黑龙江生物科技职业学院 批次:7科类:1 | 英语 | 354 | 1畜牧兽医 |
| 31 | 08211324110685 | 袁凤丽 | 女 | 院校代号:0410 院校名称:黑龙江生物科技职业学院 批次:7科类:1 | 英语 | 357 | 1报关与国际货运 |
| 32 | 08210522110027 | 兰海宁 | 男 | 院校代号:0410 院校名称:黑龙江生物科技职业学院 批次:7科类:1 | 英语 | 344 | 1生物技术及应用 |
| 33 | 08210381110375 | 曹益萌 | 女 | 院校代号:0410 院校名称:黑龙江生物科技职业学院 批次:7科类:1 | 英语 | 341 | 1报关与国际货运 |
| 34 | 08210801110168 | 王宇 | 男 | 院校代号:0410 院校名称:黑龙江生物科技职业学院 批次:7科类:1 | 英语 | 341 | 2生物技术及应用 |
| 35 | 08210403110108 | 王旭龙 | 男 | 院校代号:0410 院校名称:黑龙江生物科技职业学院 批次:7科类:1 | 英语 | 339 | 生物技术及应用 |
| 36 | 08210624110252 | 王茜 | 女 | 院校代号:0410 院校名称:黑龙江生物科技职业学院 批次:7科类:1 | 英语 | 333 | 1生物技术及应用 |
