辽宁省理科录取结果
[ 来源: 招生就业处 ] 撰写时间 2008年8月16日
| 序号 | 考号 | 姓名 | 性别 | 投档单位 | 外语语种 | 分数 | 录取专业 |
| 1 | 08211221150463 | 许永杰 | 女 | 院校代号:0410 院校名称:黑龙江生物科技职业学院 批次:7科类:5 | 英语 | 428 | 1生物技术及应用 |
| 2 | 08211381152270 | 于舒 | 女 | 院校代号:0410 院校名称:黑龙江生物科技职业学院 批次:7科类:5 | 英语 | 399 | 2水产养殖技术(海水养殖) |
| 3 | 08211121151299 | 王家平 | 男 | 院校代号:0410 院校名称:黑龙江生物科技职业学院 批次:7科类:5 | 英语 | 390 | 畜牧兽医 |
| 4 | 08210682150383 | 吴明翰 | 男 | 院校代号:0410 院校名称:黑龙江生物科技职业学院 批次:7科类:5 | 英语 | 372 | 1环境监测与治理技术 |
| 5 | 08210624151058 | 由钧旭 | 男 | 院校代号:0410 院校名称:黑龙江生物科技职业学院 批次:7科类:5 | 英语 | 370 | 1园林技术 |
| 6 | 08210211150116 | 侯伟霖 | 男 | 院校代号:0410 院校名称:黑龙江生物科技职业学院 批次:7科类:5 | 英语 | 368 | 1水产养殖技术(海水养殖) |
| 7 | 08210681153066 | 任航 | 男 | 院校代号:0410 院校名称:黑龙江生物科技职业学院 批次:7科类:5 | 英语 | 367 | 1生物制药技术 |
| 8 | 08210801150252 | 夏冰心 | 女 | 院校代号:0410 院校名称:黑龙江生物科技职业学院 批次:7科类:5 | 英语 | 367 | 1生物制药技术 |
| 9 | 08211224152894 | 孙晓云 | 女 | 院校代号:0410 院校名称:黑龙江生物科技职业学院 批次:7科类:5 | 英语 | 366 | 1园林技术 |
| 10 | 08211381151481 | 赵亮 | 男 | 院校代号:0410 院校名称:黑龙江生物科技职业学院 批次:7科类:5 | 英语 | 366 | 1报关与国际货运 |
| 11 | 08211422150737 | 郎秀娟 | 女 | 院校代号:0410 院校名称:黑龙江生物科技职业学院 批次:7科类:5 | 英语 | 366 | 2生物技术及应用 |
| 12 | 08211382151729 | 刘姣姣 | 女 | 院校代号:0410 院校名称:黑龙江生物科技职业学院 批次:7科类:5 | 英语 | 365 | 1食品营养与检测 |
| 13 | 08211422152622 | 古月 | 女 | 院校代号:0410 院校名称:黑龙江生物科技职业学院 批次:7科类:5 | 英语 | 365 | 2园林技术 |
| 14 | 08210682152056 | 柏翠 | 女 | 院校代号:0410 院校名称:黑龙江生物科技职业学院 批次:7科类:5 | 英语 | 365 | 畜牧兽医 |
| 15 | 08211202151654 | 韩婷婷 | 女 | 院校代号:0410 院校名称:黑龙江生物科技职业学院 批次:7科类:5 | 英语 | 364 | 1食品营养与检测 |
| 16 | 08211422152435 | 刘玲 | 女 | 院校代号:0410 院校名称:黑龙江生物科技职业学院 批次:7科类:5 | 英语 | 364 | 2生物技术及应用 |
| 17 | 08211422150418 | 王晓婷 | 女 | 院校代号:0410 院校名称:黑龙江生物科技职业学院 批次:7科类:5 | 英语 | 359 | 2水产养殖技术(海水养殖) |
| 18 | 08210881150724 | 姜竹君 | 女 | 院校代号:0410 院校名称:黑龙江生物科技职业学院 批次:7科类:5 | 英语 | 355 | 2畜牧兽医 |
| 19 | 08210727150284 | 冀家轩 | 男 | 院校代号:0410 院校名称:黑龙江生物科技职业学院 批次:7科类:5 | 英语 | 348 | 1园林技术 |
| 20 | 08211382153002 | 马晓静 | 女 | 院校代号:0410 院校名称:黑龙江生物科技职业学院 批次:7科类:5 | 英语 | 345 | 1食品营养与检测 |
| 21 | 08211224152204 | 段丽娜 | 女 | 院校代号:0410 院校名称:黑龙江生物科技职业学院 批次:7科类:5 | 英语 | 344 | 1环境监测与治理技术 |
| 22 | 08211404150177 | 赵静 | 女 | 院校代号:0410 院校名称:黑龙江生物科技职业学院 批次:7科类:5 | 英语 | 344 | 2生物技术及应用 |
| 23 | 08211422151756 | 李也 | 女 | 院校代号:0410 院校名称:黑龙江生物科技职业学院 批次:7科类:5 | 俄语 | 343 | 1园林技术 |
| 24 | 08211382151796 | 孙小悦 | 女 | 院校代号:0410 院校名称:黑龙江生物科技职业学院 批次:7科类:5 | 英语 | 337 | 1报关与国际货运 |
| 25 | 08211202150473 | 刘欣桐 | 女 | 院校代号:0410 院校名称:黑龙江生物科技职业学院 批次:7科类:5 | 英语 | 335 | 2食品营养与检测 |
| 26 | 08211381151741 | 边逍迪 | 女 | 院校代号:0410 院校名称:黑龙江生物科技职业学院 批次:7科类:5 | 英语 | 333 | 1生物制药技术 |
| 27 | 08210726151756 | 陈丹 | 女 | 院校代号:0410 院校名称:黑龙江生物科技职业学院 批次:7科类:5 | 英语 | 329 | 1生物制药技术 |
| 28 | 08211404150335 | 刘思洋 | 女 | 院校代号:0410 院校名称:黑龙江生物科技职业学院 批次:7科类:5 | 英语 | 329 | 3环境监测与治理技术 |
| 29 | 08211322150676 | 王冉 | 女 | 院校代号:0410 院校名称:黑龙江生物科技职业学院 批次:7科类:5 | 英语 | 327 | 1环境监测与治理技术 |
| 30 | 08210921151581 | 孔凡超 | 男 | 院校代号:0410 院校名称:黑龙江生物科技职业学院 批次:7科类:5 | 英语 | 326 | 1生物制药技术 |
| 31 | 08210681153133 | 刘海龙 | 男 | 院校代号:0410 院校名称:黑龙江生物科技职业学院 批次:7科类:5 | 英语 | 323 | 2环境监测与治理技术 |
| 32 | 08211324150301 | 徐曼莉 | 女 | 院校代号:0410 院校名称:黑龙江生物科技职业学院 批次:7科类:5 | 英语 | 320 | 1报关与国际货运 |
| 33 | 08210521150346 | 李胜来 | 女 | 院校代号:0410 院校名称:黑龙江生物科技职业学院 批次:7科类:5 | 英语 | 316 | 1生物技术及应用 |
| 34 | 08210726151075 | 周婷婷 | 女 | 院校代号:0410 院校名称:黑龙江生物科技职业学院 批次:7科类:5 | 英语 | 315 | 1食品营养与检测 |
| 35 | 08210302151705 | 刘楷茗 | 男 | 院校代号:0410 院校名称:黑龙江生物科技职业学院 批次:7科类:5 | 英语 | 311 | 1报关与国际货运 |
