黑龙江省文科录取结果
[ 来源: 招生就业处 ] 撰写时间 2008年8月16日
| 序号 | 考号 | 姓名 | 性别 | 投档单位 | 外语语种 | 分数 | 录取专业 |
| 1 | 08232322010839 | 倪海珠 | 女 | 黑龙江招办 | 英语 | 488 | 1会计(注册会计师) |
| 2 | 08230322010248 | 沈国稳 | 女 | 黑龙江招办 | 英语 | 481 | 1生物制药技术 |
| 3 | 08230300010062 | 崔莹 | 女 | 黑龙江招办 | 英语 | 477 | 1生物制药技术 |
| 4 | 08230833016009 | 李元臻 | 女 | 黑龙江招办 | 俄语 | 470 | 1生物制药技术 |
| 5 | 08232602010344 | 侯艳娟 | 女 | 黑龙江招办 | 英语 | 470 | 1畜牧兽医 |
| 6 | 08230826010043 | 赵石 | 男 | 黑龙江招办 | 英语 | 469 | 1兽医(动物医学) |
| 7 | 08230300011544 | 张春宇 | 女 | 黑龙江招办 | 英语 | 463 | 1兽医(宠物养护与疫病防治) |
| 8 | 08232322010580 | 王月 | 女 | 黑龙江招办 | 英语 | 457 | 1生物制药技术 |
| 9 | 08230126011197 | 张芙荣 | 女 | 黑龙江招办 | 英语 | 450 | 1生物制药技术 |
| 10 | 08230400011928 | 付立强 | 男 | 黑龙江招办 | 英语 | 450 | 1水产养殖技术 |
| 11 | 08230122010167 | 朱彬彬 | 女 | 黑龙江招办 | 英语 | 449 | 1食品营养与检测 |
| 12 | 08230624010360 | 王慧 | 女 | 黑龙江招办 | 英语 | 449 | 1食品营养与检测 |
| 13 | 08231000010224 | 王文斌 | 男 | 黑龙江招办 | 英语 | 448 | 1生物制药技术 |
| 14 | 08231025010239 | 江金龙 | 男 | 黑龙江招办 | 英语 | 446 | 1水产养殖技术 |
| 15 | 08230800011169 | 廖吉娟 | 女 | 黑龙江招办 | 英语 | 445 | 1物流管理 |
| 16 | 08230900010447 | 于春波 | 男 | 黑龙江招办 | 英语 | 445 | 1计算机网络技术 |
| 17 | 08231000010512 | 孙晶晶 | 女 | 黑龙江招办 | 英语 | 445 | 1生物制药技术 |
| 18 | 08230300010904 | 孙洪蕾 | 女 | 黑龙江招办 | 英语 | 444 | 1食品营养与检测 |
| 19 | 08230106010165 | 宋慧文 | 女 | 黑龙江招办 | 英语 | 442 | 1食品营养与检测 |
| 20 | 08230102010849 | 柴昭楠 | 女 | 黑龙江招办 | 英语 | 441 | 1生物制药技术 |
| 21 | 08230106010248 | 朱玉红 | 女 | 黑龙江招办 | 英语 | 440 | 1生物制药技术 |
| 22 | 08230131010732 | 李莹 | 女 | 黑龙江招办 | 英语 | 440 | 1食品营养与检测 |
| 23 | 08230300010458 | 潘思雅 | 女 | 黑龙江招办 | 英语 | 440 | 1兽医(宠物养护与疫病防治) |
| 24 | 08230624010301 | 党红梅 | 女 | 黑龙江招办 | 英语 | 438 | 1会计(注册会计师) |
| 25 | 08232321010787 | 韩立娜 | 女 | 黑龙江招办 | 英语 | 438 | 1生物制药技术 |
| 26 | 08230623010039 | 韩冬雪 | 女 | 黑龙江招办 | 英语 | 437 | 1生物制药技术 |
| 27 | 08230227010304 | 李月婷 | 女 | 黑龙江招办 | 英语 | 435 | 1食品营养与检测 |
| 28 | 08230231010182 | 崔秀莲 | 女 | 黑龙江招办 | 英语 | 435 | 1园艺技术 |
| 29 | 08230102010548 | 李春萍 | 女 | 黑龙江招办 | 英语 | 434 | 1生物制药技术 |
| 30 | 08230521010448 | 刘殿利 | 男 | 黑龙江招办 | 英语 | 434 | 1作物生产技术 |
| 31 | 08230208016068 | 马丽影 | 女 | 黑龙江招办 | 俄语 | 433 | 1生物制药技术 |
| 32 | 08230400010601 | 王敬诗 | 女 | 黑龙江招办 | 英语 | 433 | 1生物制药技术 |
| 33 | 08230524010119 | 林霜霜 | 女 | 黑龙江招办 | 英语 | 433 | 1生物制药技术 |
| 34 | 08230400010067 | 邢程程 | 女 | 黑龙江招办 | 英语 | 431 | 1食品营养与检测 |
| 35 | 08234145010011 | 高鹏 | 男 | 黑龙江招办 | 英语 | 431 | 1兽医(动物疫病防制工程) |
| 36 | 08230106010638 | 高莹 | 女 | 黑龙江招办 | 英语 | 430 | 1水产养殖技术(海水养殖) |
| 37 | 08230128010539 | 韩雪 |
