黑龙江省理科录取结果
[ 来源: 招生就业处 ] 撰写时间 2008年8月16日
| 序号 | 考号 | 姓名 | 性别 | 投档单位 | 外语语种 | 分数 | 录取专业 |
| 1 | 08230122051045 | 姜俊霞 | 女 | 黑龙江招办 | 英语 | 488 | 1药物制剂技术 |
| 2 | 08230300051817 | 刘伟 | 男 | 黑龙江招办 | 英语 | 488 | 1生物技术及应用 |
| 3 | 08232626050258 | 仇雪 | 女 | 黑龙江招办 | 英语 | 487 | 1水产养殖技术 |
| 4 | 08230300051345 | 李丹 | 女 | 黑龙江招办 | 英语 | 483 | 1兽医(宠物养护与疫病防治) |
| 5 | 08230102050016 | 李文静 | 女 | 黑龙江招办 | 英语 | 480 | 1生物制药技术 |
| 6 | 08230225056008 | 陆占源 | 男 | 黑龙江招办 | 俄语 | 480 | 1生物制药技术 |
| 7 | 08232322052843 | 隋颖 | 女 | 黑龙江招办 | 英语 | 480 | 1食品生物技术 |
| 8 | 08232302050540 | 张宵 | 男 | 黑龙江招办 | 英语 | 479 | 1生物制药技术 |
| 9 | 08230622050596 | 李鹏飞 | 男 | 黑龙江招办 | 英语 | 477 | 1生物制药技术 |
| 10 | 08230223050493 | 李男 | 男 | 黑龙江招办 | 英语 | 476 | 1生物制药技术 |
| 11 | 08231022050776 | 沈艳红 | 女 | 黑龙江招办 | 英语 | 459 | 1药物制剂技术 |
| 12 | 08230102051951 | 吴迪 | 女 | 黑龙江招办 | 英语 | 458 | 1兽医(宠物养护与疫病防治) |
| 13 | 08230103050406 | 李文宇 | 女 | 黑龙江招办 | 英语 | 458 | 1生物制药技术 |
| 14 | 08230800050514 | 李晓旭 | 男 | 黑龙江招办 | 英语 | 456 | 1食品生物技术 |
| 15 | 08232301051865 | 于迁梅 | 女 | 黑龙江招办 | 英语 | 456 | 1园艺技术 |
| 16 | 08230828050453 | 苏丽 | 女 | 黑龙江招办 | 英语 | 455 | 1生物制药技术 |
| 17 | 08230623050012 | 张艳茹 | 女 | 黑龙江招办 | 英语 | 454 | 1生物制药技术 |
| 18 | 08230222051828 | 王美荣 | 女 | 黑龙江招办 | 英语 | 453 | 1生物制药技术 |
| 19 | 08232301050635 | 王晶 | 女 | 黑龙江招办 | 英语 | 453 | 1水产养殖技术 |
| 20 | 08230500050309 | 张苗苗 | 女 | 黑龙江招办 | 英语 | 452 | 1生物技术及应用 |
| 21 | 08230229050924 | 郭智远 | 男 | 黑龙江招办 | 英语 | 451 | 1兽医(宠物养护与疫病防治) |
| 22 | 08232302050078 | 刘双 | 女 | 黑龙江招办 | 英语 | 451 | 1生物制药技术 |
| 23 | 08232322051237 | 王琪 | 男 | 黑龙江招办 | 英语 | 451 | 1报关与国际货运(招英语考生)(要求 |
| 24 | 08234080050001 | 李晓东 | 男 | 黑龙江招办 | 英语 | 451 | 1生物制药技术 |
| 25 | 08231024050245 | 钟义财 | 男 | 黑龙江招办 | 英语 | 448 | 1报关与国际货运(招英语考生)(要求 |
| 26 | 08230129050360 | 王佳伦 | 女 | 黑龙江招办 | 英语 | 447 | 1兽医(宠物养护与疫病防治) |
| 27 | 08230400053464 | 宋庆泽 | 女 | 黑龙江招办 | 英语 | 447 | 1食品营养与检测 |
| 28 | 08232322050594 | 于林江 | 男 | 黑龙江招办 | 英语 | 447 | 1生物制药技术 |
| 29 | 08232322051949 | 白雪 | 女 | 黑龙江招办 | 英语 | 447 | 1生物制药技术 |
| 30 | 08232301050854 | 依春鸽 | 女 | 黑龙江招办 | 英语 | 446 | 1生物制药技术 |
| 31 | 08232723050145 | 吴冬 | 男 | 黑龙江招办 | 英语 | 446 | 1食品营养与检测 |
| 32 | 08230231050723 | 张丽媛 | 女 | 黑龙江招办 | 英语 | 445 | 1生物制药技术 |
| 33 | 08230300050753 | 秦志伟 | 男 | 黑龙江招办 | 英语 | 445 | 1生物技术及应用 |
| 34 | 08230203050737 | 李岩 | 女 | 黑龙江招办 | 英语 | 444 | 1生物制药技术 |
| 35 | 08234040050192 | 郑若晴 | 女 | 黑龙江招办 | 英语 | 444 | 1报关与国际货运(招英语考生)(要求 |
| 36 | 08232326050284 | 尉秀梅 | 女 |
