河北省文科录取结果
[ 来源: 招生就业处 ] 撰写时间 2008年8月21日
| 序号 | 考号 | 姓名 | 性别 | 投档单位 | 外语语种 | 分数 | 录取专业 |
| 1 | 08130323110671 | 魏红严 | 女 | 缺省 | 英语 | 482 | 1生物制药技术 |
| 2 | 08130481110919 | 高海龙 | 男 | 缺省 | 英语 | 444 | 1生物制药技术 |
| 3 | 08130705110083 | 冯昊 | 男 | 缺省 | 英语 | 437 | 1生物制药技术 |
| 4 | 08130183110841 | 高子岚 | 女 | 缺省 | 英语 | 427 | 1生物制药技术 |
| 5 | 08130502110697 | 师月 | 女 | 缺省 | 英语 | 425 | 1食品营养与检测 |
| 6 | 08130503112143 | 张茜 | 女 | 缺省 | 英语 | 416 | 1园林工程技术 |
| 7 | 08133022110534 | 宋秋娜 | 女 | 缺省 | 英语 | 416 | 1生物技术及应用 |
| 8 | 08130182111611 | 孟凯欣 | 女 | 缺省 | 英语 | 413 | 1生物制药技术 |
| 9 | 08130611112783 | 安文娟 | 女 | 缺省 | 英语 | 404 | 生物技术及应用 |
| 10 | 08130927138002 | 张梦雅 | 女 | 缺省 | 英语 | 402 | 1食品营养与检测 |
| 11 | 08130122111091 | 姬亚清 | 女 | 缺省 | 英语 | 400 | 食品营养与检测 |
| 12 | 08130182111398 | 焦晓欢 | 女 | 缺省 | 英语 | 392 | 1食品营养与检测 |
| 13 | 08130628137010 | 王萌 | 男 | 缺省 | 英语 | 391 | 1园林工程技术 |
| 14 | 08130727110051 | 贾欢 | 女 | 缺省 | 英语 | 390 | 1园林工程技术 |
| 15 | 08130106111157 | 甄金霞 | 女 | 缺省 | 英语 | 388 | 2生物技术及应用 |
| 16 | 08130126110577 | 郎梦 | 女 | 缺省 | 英语 | 387 | 1园林工程技术 |
| 17 | 08130181110341 | 吴晶晶 | 女 | 缺省 | 英语 | 385 | 1园林工程技术 |
| 18 | 08130226110804 | 佟艳超 | 女 | 缺省 | 英语 | 384 | 1食品营养与检测 |
| 19 | 08130611111133 | 王香苗 | 女 | 缺省 | 英语 | 383 | 2生物技术及应用 |
| 20 | 08130637111010 | 陈青玲 | 女 | 缺省 | 英语 | 378 | 1生物技术及应用 |
