海南省文科录取结果
[ 来源: 招生就业处 ] 撰写时间 2008年8月20日
| 序号 | 考号 | 姓名 | 性别 | 投档单位 | 外语语种 | 分数 | 录取专业 |
| 1 | 08460600110127 | 邱上丽 | 女 | 普通投档单位 | 英语 | 579 | 1水产养殖技术 |
| 2 | 08461100111714 | 曾玉典 | 女 | 普通投档单位 | 英语 | 513 | 1食品营养与检测 |
| 3 | 08461900110901 | 吴忠慧 | 女 | 普通投档单位 | 英语 | 513 | 1食品营养与检测 |
| 4 | 08461400110128 | 冉晨龙 | 男 | 普通投档单位 | 英语 | 494 | 1水产养殖技术 |
| 5 | 08460600110716 | 柯景焕 | 男 | 普通投档单位 | 英语 | 486 | 1报关与国际货运 |
| 6 | 08460900110922 | 谢亮 | 男 | 普通投档单位 | 英语 | 483 | 1水产养殖技术 |
| 7 | 08460500113322 | 梁其明 | 男 | 普通投档单位 | 英语 | 476 | 1水产养殖技术 |
| 8 | 08461800111409 | 陈丽英 | 女 | 普通投档单位 | 英语 | 459 | 1报关与国际货运 |
| 9 | 08460800110501 | 张杰 | 男 | 普通投档单位 | 英语 | 449 | 1食品营养与检测 |
| 10 | 08460100117512 | 田翠翠 | 女 | 普通投档单位 | 英语 | 445 | 1食品营养与检测 |
